viernes, 3 de mayo de 2013
TEMA ESCOGIDO
TEMAS ESCOGIDOS
Hemos escogido el tema de los deportes de Aragón por que la gente suele pensar en el fútbol y en baloncesto y aquí en Aragón hay muchos más deportes y que son pocos conocidos o sino puede ser muy conocidos como el fútbol pero otras clases como el Teruel etc. Y otra razón es para poder informar y especialmente por nosotras tres unas ''locas'' del los deportes.
domingo, 28 de abril de 2013
REAL ZARAGOZA JUVENIL
REAL ZARAGOZA JUVENIL
|
Patrocinador Principal
miércoles, 24 de abril de 2013
KARATE KYOKUSHIN
KARATE KYOKUSHIN
El karate Kyokushinkai significa: Kyoku lo mas alto, shin verdad o realidad y kai juntarse o asociarse
El karate Kyokushin no es como el karte normal que es de marcar los movimientos esta modalidad de karate es una modalidad de contacto.
El fundador del karate Kyokushinkai es Masutatsu Oyama.
Oyama se inspiró fundamentalmente en varias artes marciales, los cuales practico como: los estilos Shotokan, Goju Ryu de Karate, el boxeo, la lucha japonesa o judo, además del Boxeo Tailandes o Mua Thay; para crear su estilo, el cual es diferente por las reglas de combate, ya que se lucha sin protecciones, dando los golpes con mucha fuerza buscando la pérdida de la conciencia del oponente o "knock out" / K.O.(lo que convierte a los practicantes de este estilo en karatekas muy endurecidos, que pueden resistir y dar numerosos golpes), aunque curiosamente y a diferencia de otros estilos de karate-Do que aún combaten al punto, no se puede golpear la cabeza o a la cara con golpes de mano abierta, o con los puños.
Los golpes en el Kyokushinkai se dan con mucha potencia. La filosofía es un golpe una victoria basándose en el principio de lograr 1.000 días de entrenamiento para ser un principiante, y 10.000 días de entrenamiento para ser un maestro'.
En la actualidad, la hija de Sosai Oyama, Kuristina Oyama, esta a cargo de la IKO Sosai, la cual busca continuar con el legado del fundador de este estilo. Además, tiene en sus manos el control a nivel mundial de esta disciplina.
El Kyokushin al igual que otras modalidades de karate se basa en la técnica lamada kihon, en los movimientos seguidos lamados katas y en el combate llamado kumite.
En el karate Kyokushin se van pasando de cinturos cuando haces el kihon y los katas perfectamente del cinturón que te toque pasar.
lunes, 22 de abril de 2013
LOBE HUESCA
LOBE HUESCA
Clasificación Adecco Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO:
EQUIPACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FORD BURGOS | 26 | 22 | 4 | 2163 | 1831 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B.C. RIVER ANDORRA | 26 | 22 | 4 | 2080 | 1860 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LUCENTUM ALICANTE | 26 | 18 | 8 | 2066 | 1883 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PALENCIA BALONCESTO | 26 | 15 | 11 | 2078 | 2054 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.B. BREOGAN LUGO | 26 | 14 | 12 | 1845 | 1805 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMAN | 26 | 12 | 14 | 1921 | 1980 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU | 26 | 11 | 15 | 1929 | 1943 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LOBE HUESCA | 26 | 11 | 15 | 1874 | 1946 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA | 26 | 11 | 15 | 1841 | 1879 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FC BARCELONA REGAL | 26 | 11 | 15 | 1971 | 2130 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PLANASA NAVARRA | 26 | 10 | 16 | 1897 | 2050 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KNET | 26 | 10 | 16 | 2008 | 2048 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C. OURENSE BALONCESTO SAD | 26 | 9 | 17 | 1890 | 2035 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 26 | 6 | 20 | 2027 | 2146 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERUEL CF
Plantilla del CD Teruel
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

